rank | user | pages owned | percentage |
---|---|---|---|
1. | SuzetteBlondlot | 34 | 1.9% |
2. | LocZophIkmin | 1 | 0.1% |
3. | TinosDubcesOkvem | 1 | 0.1% |
4. | HokvuzVofocVadto | 1 | 0.1% |
5. | PevleDefkeDag | 1 | 0.1% |
6. | FepmitFahipLos | 1 | 0.1% |
7. | CelviNotpedGedhek | 1 | 0.1% |
8. | LorinLifveGodur | 1 | 0.1% |
9. | TogcuvDegvosFanfe | 1 | 0.1% |
10. | HovRozpiEpper | 1 | 0.1% |
CategoryWiki